Buenos dias a todos
En la entrada de hoy os enseñare una pequeña lista que realice con los materiales necesarios para un aula de 5 de Primaria.
Yo me puse en la piel del tutor y tuve en cuenta algunos materiales que ya estaban en el aula como pupitres y sillas.
LISTA DE MATERIAL PARA UNA CLASE DE 5 PRIMARIA
Como tutor de quinto de primaria e impartiendo las asignaturas de lengua, conocimiento del medio e inglés y contando con materiales como los pupitres, pizarra y pizarra digital, armario con llave y un ordenador para cada alumno he diseñado la siguiente tabla de materiales necesarios para el aula con su correspondiente precio, contando con 4000 euros como presupuesto.
MATERIAL | PRECIO ( Euros ) | ||||
Gel hidroalcoholico | 6,47 | ||||
Tres papeleras de pedal | 36,48 | ||||
Mapamundi político | 9,85 | ||||
Globo terráqueo | 29,99 | ||||
Paneles magnéticos con bolsillos ( 6 ) | 35,55 | ||||
Diccionario de lengua española | 18,95 | ||||
Calculadora de oficina | 10,15 | ||||
Pack de lápiz, goma, bolígrafo, sacapuntas, tijeras, pegamento regla y marcadores | 15,45 | ||||
Calendario universal | 25,40 | ||||
Dos relojes de pared | 16,00 | ||||
Proyector para el aula | 54,95 | ||||
Pack rotuladores y cartulinas | 9,95 | ||||
Esqueleto humano | 339,45 | ||||
Perchero ( 24 perchas ) | 362,00 | ||||
Corcho informativo 100x150cm | 75,35 | ||||
Atlas actual de geografía | 25,95 | ||||
Cuentos varios en inglés | 13,50 | ||||
Paquete de 500 folios | 7,95 | ||||
Cizalla profesional A3 | 449,92 | ||||
Destructora automática | 1025,21 |
Total dinero gastado : 2568,52 euros.
Materiales comprados en : Dolmen Educativo , Amazon.es, PcComponentes.
Esta fue la liste que yo realice. Fue una actividad que me pareció interesante ya que como futuro docente nos deberíamos plantear los presupuestos y los objetos necesarios para poder llevar las clases a cabo.
Espero que os sirva, nos vemos en la siguiente entrada!
No hay comentarios:
Publicar un comentario